1. 腾讯
- CCN路由同步,默认会同步所有路由表
- CCN一个VPC可以接入多个CCN
- VPC多条路由冲突的时候,可以支持启用、停用
1.1. 跨地域流量管理
流量匹配规则 -> 业务流量添加Qos ID
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 优先级 | 流量匹配规则的优先级,取值范围:1-255,数字越小表示优先级越高。云联网会先使用高优先级的规则进行流量匹配。 |
| 协议类型 | 捕获流量报文的协议类型,当前支持捕获 TCP、UDP 及 ICMP 协议类型。 |
| 源网段 | 数据报文的源网段,支持模糊匹配,如:10.0.0.0/16匹配10.0.1.10/32。不填表示任意匹配。 |
| 目的网段 | 数据报文的目的网段,支持模糊匹配,如:10.0.0.0/16匹配10.0.1.10/32。不填表示任意匹配。 |
| 源端口 | 数据报文的源端口,取值范围为1-65535。 |
| 目的端口 | 数据报文的目的端口,取值范围为1-65535。 |
| QoS ID | 为匹配上的流量设置 QoS ID 标记,取值范围:1 - 63,后续流量调度规则根据 QoS ID 进行跨地域带宽划分。 |
| 描述 | 流量匹配规则描述信息。 |
| 流量调度规则 -> 分配地域间带宽上限,基于带宽 + 地域维度,每个地域的调度规则控制出方向带宽上限 |
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 流量调度规则的名称。 |
| 描述 | 流量调度规则的描述。 |
| 匹配 QoS ID | 流量报文的 QoS ID 值,表示调度规则针对配置的 QoS ID 进行带宽分配。 |
| 带宽 | 为满足所配置 QoS ID 的业务流量分配的跨地域带宽值,一条跨地域带宽下所有调度规则分配带宽之和不能超过地域间带宽限速。 |
- 每条跨地域带宽都存在一条默认调度规则,对于未打上任何 QoS ID 标记的流量,默认共享剩余地域间带宽
- 单向的流量调度规则限速带宽总和不得超过带宽上限。
- 带宽上限提高后,默认规则的限速带宽不会自动调整,需手动调整
- 对于一条流,需要调整双向的流量调度规则。
2. 阿里
- CEN路由同步,默认只会同步默认路由表,用户可以选择默认路由表或所有路由表
3. aws
- 一个vpc只能挂一个attachment
评论